Evolution du plancher de rémunération, du montant PPE et du montant CRV 2024
14 mars 2024
Disposition pour les Non-Cadres (article 3 de l’accord AXA France sur les salaires du Personnel administratif – du 1er Janvier 2024 au 31 décembre 2024)
- Fixation du taux d’Augmentation Générale à 2,8 % applicable au 1er janvier 2024, assorti d’un
montant minimal de 1 000 € sur la base d’un travail à temps plein. - Le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2024 est établi à 1,2 % de la masse salariale annuelle des personnes concernées par ces mesures ;
- La « Prime de Progrès d’Equipe » est portée en 2024 à :
- 1 123 € pour les classes 1 et 2 ;
- 1 400 € pour les classes 3 ;
- 1 612 € pour les classes 4, dont une part d’individualisation de 277 € pour les classes 4.
Disposition par classe
Evolution du plafond de rémunération 2017 à 2024 – CCN VS AXA
Plancher par classes CCN | Rémunération 2017 | Rémunération 2018 | Rémunération 2019 | Rémunération 2020 | Rémunération 2021 | Rémunération 2022 | Rémunération 2023 | Rémunération 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 320 € | 18 540 € | 18 800 € | 18 990 € | 19 180 € | 20 140 € | 21 150 € | 21 900 € |
2 | 19 470 € | 19 710 € | 19 990 € | 20 190 € | 20 400 € | 21 420 € | 22 500 € | 23 290 € |
3 | 22 210 € | 22 440 € | 22 710 € | 22 850 € | 22 990 € | 23570 € | 24 280 € | 24 820 € |
4 | 26 330 € | 26 600 € | 26 920 € | 27 090 € | 27 260 € | 27 950 € | 28 790 € | 29 430 € |
5 | 31 130 € | 31 450 € | 31 830 € | 32 030 € | 32 230 € | 33 040 € | 34030 € | 34 790 € |
6 | 41 150 € | 41 570 € | 41 870 € | 42 040 € | 42 210 € | 42 970 € | 43 830 € | 44 490 € |
7 | 55 920 € | 56 480 € | 56 880 € | 57 110 € | 57 340 € | 58 380 € | 59 550 € | 60 450 € |
Plancher par classes AXA | Rémunération 2017 | Rémunération 2018 | Rémunération 2019 | Rémunération 2020 | Rémunération 2021 | Rémunération 2022 | Rémunération 2023 | Rémunération 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 958 € | 20 118 € | 20 239 € | 20 341 € | 20 422 € | 20 708 € | 21 433 € | 22 034 € |
2 | 20 332 € | 20 495 € | 20 618 € | 20 722 € | 20 805 € | 21 097 € | 22 870 € | 23 511 € |
3 | 23 463 € | 23 651 € | 23 793 € | 23 912 € | 24 008 € | 24 345 € | 25 197 € | 25 903 € |
4 | 27 854 € | 28 077 € | 28 245 € | 28 387 € | 28 501 € | 28 900 € | 29 912 € | 30 750 € |
5 | 33 159 € | 33 424 € | 33 625 € | 33 794 € | 33 862 € | 34 337 € | 35 367 € | 36 075 € |
6 | 43 602 € | 43 951 € | 44 215 € | 44 437 € | 44 437 € | 45 066 € | 46 412 € | 47 341 € |
7 | 58 489 € | 58 957 € | 59 311 € | 59 608 € | 59 608 € | 60 443 € | 62 256 € | 63 502€ |
Montant PPE (Prime Progrès Equipe)
Par classes | Exercice 2018 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 payé en mars 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1&2 | 955 € | 991 € | 1 002 € | 1 028 € | 1 079 € | 1 123 € |
3 | 1 192 € | 1 236 € | 1 250 € | 1 282 € | 1 346 € | 1 400 € |
4 | 1 192 € | 1 424 € dont 243 € de part individuelle | 1 250 € | 1 282 € | 1 550€ dont 226 € de part individuelle | 1 612€ dont 277 € de Part individuelle |
Montant CRV (Complément de Rémunération Variable)
Le taux de retour minimal global garanti existant de 80 % est maintenu pour 2024
Par classes | Exercice 2018 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 payé en mars 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 000 € | 3 110 € | 3 144 € | 3 223 € | 3 384 € | 3 520 € |
6 | 4 620 € | 4 790 € | 4 843 € | 4 965 € | 5 213 € | 5 422 € |
7 | 7 610 € | 7 890 € | 7 977 € | 8 177 € | 8 586 € | 8 930 € |